女子50米自由泳:
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莎拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 23.71秒 |
2 | 梅格·哈里斯 | 澳大利亚 | 23.97秒 |
3 | 张雨霏 | 中国 | 24.20秒 |
4 | 格雷琴·沃尔什 | 美国 | 24.21秒 |
5 | 卡塔日娜·瓦西克 | 波兰 | 24.33秒 |
6 | 内扎·克兰查尔 | 斯洛文尼亚 | 24.35秒 |
7 | 吴卿风 | 中国 | 24.37秒 |
8 | 谢娜·杰克 | 澳大利亚 | 24.39秒 |
女子100米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莎拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 52.16秒 |
2 | 托里·赫斯克 | 美国 | 52.29秒 |
3 | 何诗蓓 | 中国香港 | 52.33秒 |
4 | 莫莉·奥卡拉汉 | 澳大利亚 | 52.34秒 |
5 | 谢娜·杰克 | 澳大利亚 | 52.72秒 |
6 | 杨浚瑄 | 中国 | 52.82秒 |
7 | 玛丽特·斯廷伯根 | 荷兰 | 52.83秒 |
8 | 格雷琴·沃尔什 | 美国 | 53.04秒 |
女子200米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莫莉·奥卡拉汉 | 澳大利亚 | 1分53.27秒 |
2 | 阿莉亚内·蒂特姆斯 | 澳大利亚 | 1分53.81秒 |
3 | 何诗蓓 | 中国香港 | 1分54.55秒 |
4 | 玛丽 - 索菲·哈维 | 加拿大 | 1分55.29秒 |
5 | 杨浚瑄 | 中国 | 1分55.38秒 |
6 | 巴博拉·西曼诺娃 | 捷克共和国 | 1分55.47秒 |
7 | 埃里卡·费尔韦瑟 | 新西兰 | 1分55.59秒 |
8 | 克莱尔·温斯坦 | 美国 | 1分56.60秒 |
女子400米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 阿莉亚内·蒂特姆斯 | 澳大利亚 | 3分57.49秒 |
2 | 萨默·麦金托什 | 加拿大 | 3分58.37秒 |
3 | 凯蒂·莱德基 | 美国 | 4分00.86秒 |
4 | 埃里卡·费尔韦瑟 | 新西兰 | 4分01.12秒 |
5 | 伊莎贝尔·玛丽·戈斯 | 德国 | 4分02.14秒 |
6 | 佩奇·马登 | 美国 | 4分02.26秒 |
7 | 玛丽亚·费尔南达·科斯塔 | 巴西 | 4分03.53秒 |
8 | 杰米·珀金斯 | 澳大利亚 | 4分04.96秒 |
女子800米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯蒂·莱德基 | 美国 | 8分11.04秒 |
2 | 阿莉亚内·蒂特姆斯 | 澳大利亚 | 8分12.29秒 |
3 | 佩奇·马登 | 美国 | 8分13.00秒 |
4 | 西莫娜·夸德拉雷 | 意大利 | 8分14.55秒 |
5 | 伊莎贝尔·玛丽·戈斯 | 德国 | 8分17.82秒 |
6 | 拉妮·帕利斯特 | 澳大利亚 | 8分21.09秒 |
7 | 阿纳斯塔西娅·基尔皮奇尼科娃 | 法国 | 8分22.80秒 |
8 | 埃里卡·费尔韦瑟 | 新西兰 | 8分23.27秒 |
女子1500米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯蒂·莱德基 | 美国 | 15分30.02秒 |
2 | 阿纳斯塔西娅·基尔皮奇尼科娃 | 法国 | 15分40.35秒 |
3 | 伊莎贝尔·戈斯 | 德国 | 15分41.16秒 |
4 | 西莫娜·夸德拉雷 | 意大利 | 15分44.05秒 |
5 | 李冰洁 | 中国 | 16分01.03秒 |
6 | 莫莎·约翰逊 | 澳大利亚 | 16分02.70秒 |
7 | 比阿特丽斯·迪佐蒂 | 巴西 | 16分02.86秒 |
8 | 莱奥妮·马尔滕斯 | 德国 | 16分12.57秒 |
女子100米仰泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯莉·麦基翁 | 澳大利亚 | 57.33秒 |
2 | 丽根·史密斯 | 美国 | 57.66秒 |
3 | 凯瑟琳·伯科夫 | 美国 | 57.98秒 |
4 | 凯莉·马西 | 加拿大 | 58.29秒 |
5 | 伊奥娜·安德森 | 澳大利亚 | 58.98秒 |
6 | 英格丽德·威尔姆 | 加拿大 | 59.25秒 |
7 | 艾玛·特雷博 | 法国 | 59.40秒 |
8 | 贝里尔·加斯塔尔代洛 | 法国 | 59.80秒 |
女子200米仰泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯莉·麦基翁 | 澳大利亚 | 2分03.73秒 |
2 | 丽根·史密斯 | 美国 | 2分04.26秒 |
3 | 凯莉·马西 | 加拿大 | 2分05.57秒 |
4 | 菲比·培根 | 美国 | 2分05.61秒 |
5 | 凯蒂·沙纳汉 | 英国 | 2分07.53秒 |
6 | 彭旭玮 | 中国 | 2分07.96秒 |
7 | 蜂蜜·奥斯林 | 英国 | 2分08.16秒 |
8 | 阿纳斯塔西娅·什库尔代 | 个人中立运动员 | 2分10.23秒 |
女子100米蛙泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 塔特亚娜·史密斯 | 南非 | 1分05.28秒 |
2 | 唐钱婷 | 中国 | 1分05.54秒 |
3 | 莫娜·麦沙里 | 爱尔兰 | 1分05.59秒 |
4 | 贝内代塔·皮拉托 | 意大利 | 1分05.60秒 |
4 | 莉莉·金 | 美国 | 1分05.60秒 |
6 | 安格哈拉德·埃文斯 | 英国 | 1分05.85秒 |
7 | 埃内利·耶菲莫娃 | 爱沙尼亚 | 1分06.50秒 |
8 | 阿丽娜·兹穆什卡 | 个人中立运动员 | 1分06.54秒 |
女子200米蛙泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯特·道格拉斯 | 美国 | 2分19.24秒 |
2 | 塔特亚娜·史密斯 | 南非 | 2分19.60秒 |
3 | 特丝·斯豪滕 | 荷兰 | 2分21.05秒 |
4 | 铃木聪美 | 日本 | 2分22.54秒 |
5 | 克特雷涅·泰特雷夫科娃 | 立陶宛 | 2分23.75秒 |
6 | 叶诗文 | 中国 | 2分24.31秒 |
7 | 凯琳·科尔贝特 | 南非 | 2分24.46秒 |
8 | 莉莉·金 | 美国 | 2分25.91秒 |
女子100米蝶泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 托里·赫斯克 | 美国 | 55.59秒 |
2 | 格雷琴·沃尔什 | 美国 | 55.63秒 |
3 | 张雨霏 | 中国 | 56.21秒 |
4 | 安吉丽娜·科勒 | 德国 | 56.42秒 |
5 | 玛吉·麦克尼尔 | 加拿大 | 56.44秒 |
6 | 艾玛·麦基翁 | 澳大利亚 | 56.93秒 |
7 | 平井瑞希 | 日本 | 57.19秒 |
8 | 路易丝·汉森 | 瑞典 | 57.34秒 |
女子200米蝶泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 萨默·麦金托什 | 加拿大 | 2分03.03秒 |
2 | 丽根·史密斯 | 美国 | 2分03.84秒 |
3 | 张雨霏 | 中国 | 2分05.09秒 |
4 | 伊丽莎白·德克尔斯 | 澳大利亚 | 2分07.11秒 |
4 | 海伦娜·罗森达尔·巴赫 | 丹麦 | 2分07.11秒 |
6 | 亚历克斯·沙克尔 | 美国 | 2分07.73秒 |
7 | 艾比·康纳 | 澳大利亚 | 2分08.15秒 |
8 | 劳拉·斯蒂芬斯 | 英国 | 2分08.82秒 |
女子200米个人混合泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 萨默·麦金托什 | 加拿大 | 2分06.56秒 |
2 | 凯特·道格拉斯 | 美国 | 2分06.92秒 |
3 | 凯莉·麦基翁 | 澳大利亚 | 2分08.08秒 |
4 | 余依婷 | 中国 | 2分08.49秒 |
5 | 艾比·伍德 | 英国 | 2分09.51秒 |
6 | 西德尼·皮克雷姆 | 加拿大 | 2分09.74秒 |
DNS | 埃拉·拉姆齐 | 澳大利亚 | - |
DSQ | 亚历克斯·沃尔什 | 美国 | - |
女子400米个人混合泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 萨默·麦金托什 | 加拿大 | 4分27.71秒 |
2 | 凯蒂·格莱姆斯 | 美国 | 4分33.40秒 |
3 | 艾玛·韦恩特 | 美国 | 4分34.93秒 |
4 | 弗雷亚·科尔伯特 | 英国 | 4分35.67秒 |
5 | 埃拉·拉姆齐 | 澳大利亚 | 4分38.01秒 |
6 | 成田实生 | 日本 | 4分38.83秒 |
7 | 凯蒂·沙纳汉 | 英国 | 4分40.17秒 |
8 | 埃伦·沃尔什 | 爱尔兰 | 4分40.70秒 |
女子4×100米自由泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 澳大利亚 | 莫莉·奥卡拉汉(52.24) | 3分28.92秒 |
2 | 美国 | 凯特·道格拉斯(52.98) | 3分30.20秒 |
3 | 中国 | 杨浚瑄(52.48) | 3分30.30秒 |
4 | 加拿大 | 玛吉·麦克尼尔(53.31) | 3分32.99秒 |
5 | 瑞典 | 莎拉·舍斯特伦(52.53) | 3分33.79秒 |
6 | 法国 | 贝里尔·加斯塔尔代洛(53.83) | 3分34.99秒 |
7 | 英国 | 安娜·霍普金(53.31) | 3分35.25秒 |
8 | 意大利 | 索菲亚·莫里尼(54.16) | 3分36.51秒 |
女子4×200米自由泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 澳大利亚 | 莫莉·奥卡拉汉(1:53.52) | 7分38.08秒 |
2 | 美国 | 克莱尔·温斯坦(1:54.88) | 7分40.86秒 |
3 | 中国 | 杨浚瑄(1:54.52) | 7分42.34秒 |
4 | 加拿大 | 玛丽 - 索菲·哈维(1:56.33) | 7分46.05秒 |
5 | 英国 | 芙蕾雅·科尔伯特(1:55.95) | 7分48.23秒 |
6 | 匈牙利 | 尼科莱特·帕达尔(1:56.14) | 7分50.52秒 |
7 | 巴西 | 玛丽亚·费尔南达·科斯塔(1:56.06) | 7分52.90秒 |
8 | 新西兰 | 埃里卡·费尔韦瑟(1:56.82) | 7分55.89秒 |
女子4×100米混合泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 美国 | 雷根·史密斯(57.28) | 3分49.63秒 |
2 | 澳大利亚 | 凯莉·麦基翁(57.72) | 3分53.11秒 |
3 | 中国 | 万乐天(59.81) | 3分53.23秒 |
4 | 加拿大 | 凯莉·马西(58.29) | 3分53.91秒 |
5 | 日本 | 白井璃绪(1:01.24) | 3分56.17秒 |
6 | 法国 | 艾玛·特雷博(59.00) | 3分56.29秒 |
7 | 瑞典 | 汉娜·罗斯瓦尔(1:00.38) | 3分56.92秒 |
8 | 荷兰 | 玛雅·德·瓦尔德(59.91) | 3分59.52秒 |
混合4×100米混合泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 美国 | 瑞恩·墨菲(52.08) | 3分37.43秒 |
2 | 中国 | 徐嘉余(52.13) | 3分37.55秒 |
3 | 澳大利亚 | 凯莉·麦基翁(57.90) | 3分38.76秒 |
4 | 法国 | 约安·恩多耶-布罗阿德(52.80) 莱昂·马尔尚(58.66) | 3分40.96秒 |
5 | 加拿大 | 凯莉·马斯(58.67) | 3分41.41秒 |
6 | 荷兰 | 基拉·图桑特(1:00.50) | 3分43.12秒 |
7 | 英国 | 凯瑟琳·道森(1:00.68) | 3分44.31秒 |
8 | 日本 | 松山陆(55.00) | 3分45.17秒 |

